

Le réseau du parc compte 120 km de sentiers de randonnée pédestre. Il peut être difficile de faire un choix parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour ce faire, nous vous proposons divers parcours coup de coeur tant pour la famille que pour les plus aventuriers qui voudraient passer quelques jours sur le territoire et dormir en refuge.
| Parcours | Type | Distance (km) | Niveau de difficulté | Sentiers |
|---|---|---|---|---|
| Les Chutes du ruisseau des Cèdres | Boucle | 5,5 Km | Facile | Sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres #3 Sentier du lac Talon 1 |
| Cascades et esker | Boucle | 6 Km | Intermédiaire | Sentier des Chutes de la Devost 5 Sentier le Portage 6 |
| Parois, chute et lac | Boucle | 13 Km | Intermédiaire | Sentier des Parois 8 Sentier de l'Érablière 2 Sentier des Chutes du ruisseau des Cèdres 3 Sentier du lac Talon 1 |
| Le tour de Grande Coulée | Boucle | 12 Km | Difficile | Sentier des Orignaux 7 Sentier le Lien 20 Sentier des Versants 19 Sentier des Orignaux 7 |
| Le tour du Sugar Loaf | Boucle | 13 Km | Difficile | Sentier du Garde-feu 11 Sentier du Pont Brûlé 10 Sentier les Castors 14 |
| Parcours | Type | Distance (km) | Niveau de difficulté | Sentiers |
|---|---|---|---|---|
| Des Parois au village de Sainte-Lucie (28 km) |
Linéaire | 13 Km | Intermédiaire | Jour 1 Sentiers 8, 2, 3, 4 et 6 Coucher : refuge de la Cascade noire |
| 15 Km | Intermédiaire à difficile | Jour 2 Sentiers 10, 11 et 12 |
||
| La Traversée du parc (53 km) |
Linéaire | 11 Km | Difficile | Jour 1 Sentier 7 Coucher : refuge du lac Long |
| 18 Km | Intermédiaire à difficile | Jour 2 Sentiers 7, 8, 2, 3, 4 et 6 Navette : du km 17 au km 26 (Rang Saint-Armand et chemin des Limites) Coucher : refuge de la Cascade Noire |
||
| 15 Km | Intermédiaire à difficile | Jour 3 Sentiers 10, 11 et 12 |
||
| La Grande Traversée du parc (75 km) |
Linéaire | 11 Km | Difficile | Jour 1 Sentier 7 Coucher : refuge du lac Long |
| 20,5 Km | Intermédiaire | Jour 2 Sentiers 7, 8, 2 et 3 Navette : du km 17 au km 26 (Rang Saint-Armand et chemin des Limites) Coucher : refuge du Ruisseau des Cèdres |
||
| 13 Km | Facile à intermédiaire | Jour 3 Sentiers 4, 5, 10 et 14 Coucher : refuge des Érables |
||
| 15,5 Km | Facile | Jour 4 Sentiers 14, 12 et 18 Navette de la fin du sentier 12 au départ du sentier 18 Coucher : refuge de la Loutre |
||
| 15 Km | Facile | Jour 5 Sentier 18, 17, 16 et 15 |
Pour être les premiers à connaître les toutes dernières nouveautés du Parc.